dierenartsprijs

Dierenartsprijzen in Pijnacker-Nootdorp

Eerst wat het hier kost, daarna elke dierenartspraktijk. Prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt.

Wat het kost in en rond Pijnacker-Nootdorp

10 dierenartspraktijken binnen 10 km, naast het midden van heel Nederland.

Behandeling Hier meestal
Castratie kat 8 hier € 95 tot € 121 midden € 106, landelijk € 95 (+€ 11)
Sterilisatie kat 8 hier € 196 tot € 233 midden € 211, landelijk € 189 (+€ 22)
Vaccinatie kat 7 hier € 60 tot € 79 midden € 66, landelijk € 64 (+€ 2)
Chippen kat 5 hier € 51 tot € 61 midden € 54, landelijk € 44 (+€ 10)
Consult kat 9 hier € 52 tot € 59 midden € 55, landelijk € 55
Gebitsreiniging kat 4 hier € 183 tot € 266 midden € 220, landelijk € 203 (+€ 17)
Castratie hond middelgrote hond, 7 hier € 214 tot € 328 midden € 285, landelijk € 282 (+€ 3)
Sterilisatie hond middelgrote hond, 6 hier € 463 tot € 614 midden € 545, landelijk € 490 (+€ 55)
Vaccinatie hond 8 hier € 63 tot € 84 midden € 71, landelijk € 65 (+€ 6)
Kennelhoestvaccinatie 6 hier € 43 tot € 72 midden € 65, landelijk € 41 (+€ 24)
Chippen hond 5 hier € 51 tot € 61 midden € 54, landelijk € 44 (+€ 10)
Consult hond 9 hier € 52 tot € 59 midden € 55, landelijk € 55
Gebitsreiniging hond 4 hier € 238 tot € 251 midden € 250, landelijk € 241 (+€ 9)
Spoedconsult 4 hier € 109 tot € 158 midden € 134, landelijk € 135 (−€ 1)
Herhaalconsult 3 hier € 37 tot € 43 midden € 40, landelijk € 40 (+€ 1)
Rabiësvaccinatie 6 hier € 49 tot € 79 midden € 70, landelijk € 44 (+€ 26)

5 dierenartspraktijken in Pijnacker-Nootdorp

Op alfabet. Goedkoper, gemiddeld en duurder gaan over de dierenartspraktijken rond elke dierenartspraktijk.

Dierenkliniek Pijnacker

Hankweg 7, 2641WV Pijnacker

Consult hond
€ 56 gemiddeld
Vaccinatie hond
onbekend
Castratie kat
€ 115 gemiddeld
Sterilisatie kat
€ 220 gemiddeld

Nog zonder prijzen

Vergelijk met de rest van het land