Dierenkliniek de Laan
Naar de website van Dierenkliniek de LaanBron: eigen website, gelezen tussen 19 november 2026 en 20 november 2026. "Vergeleken" zegt waar de prijs zit ten opzichte van de ene andere dierenartspraktijk binnen 10 km: prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt. Dat zijn er weinig: kies een grotere afstand voor een steviger vergelijking.
Kat
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Castratie kat | € 87,20 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie kat | € 198,35 | te weinig om te vergelijken |
| Chippen kat | € 62,95 | te weinig om te vergelijken |
| Consult kat | € 53,85 | te weinig om te vergelijken |
Onbekend: Vaccinatie kat, Gebitsreiniging kat, Euthanasie kat.
Hond
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Castratie hond tot 10 kg | € 238 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 10 tot 20 kg | € 269,70 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 20 tot 30 kg | € 301,40 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 30 tot 40 kg | € 333,15 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 40 tot 50 kg | € 364,95 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 50 tot 60 kg | € 396,60 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 60 tot 70 kg | € 428,35 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond tot 10 kg | € 436,25 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 10 tot 20 kg | € 475,90 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 20 tot 30 kg | € 515,65 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 30 tot 40 kg | € 555,30 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 40 tot 50 kg | € 594,95 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 50 tot 60 kg | € 634,60 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 60 tot 70 kg | € 674,25 | te weinig om te vergelijken |
| Vaccinatie hond | € 71,70 | te weinig om te vergelijken |
| Chippen hond | € 62,95 | te weinig om te vergelijken |
| Consult hond | € 53,85 | te weinig om te vergelijken |
Onbekend: Kennelhoestvaccinatie, Gebitsreiniging hond, Euthanasie hond.
Hond en kat
Hond en kat: nog niets bekend.
Dierenkliniek de Laan is soms goedkoper en soms duurder dan de andere dierenartspraktijken.
Vergeleken met de 3 andere dierenartspraktijken binnen 15 km.
1 goedkoper 3 gemiddeld 2 duurder van 6 vergeleken prijzen
Bron: eigen website, gelezen tussen 19 november 2026 en 20 november 2026. "Vergeleken" zegt waar de prijs zit ten opzichte van de 3 andere dierenartspraktijken binnen 15 km: prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt. Dat zijn er weinig: kies een grotere afstand voor een steviger vergelijking.
Kat
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Castratie kat | € 87,20 |
|
| Sterilisatie kat | € 198,35 | te weinig om te vergelijken |
| Chippen kat | € 62,95 | te weinig om te vergelijken |
| Consult kat | € 53,85 |
|
Onbekend: Vaccinatie kat, Gebitsreiniging kat, Euthanasie kat.
Hond
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Castratie hond tot 10 kg | € 238 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 10 tot 20 kg | € 269,70 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 20 tot 30 kg | € 301,40 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 30 tot 40 kg | € 333,15 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 40 tot 50 kg | € 364,95 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 50 tot 60 kg | € 396,60 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 60 tot 70 kg | € 428,35 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond tot 10 kg | € 436,25 |
|
| Sterilisatie hond, 10 tot 20 kg | € 475,90 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 20 tot 30 kg | € 515,65 |
|
| Sterilisatie hond, 30 tot 40 kg | € 555,30 |
|
| Sterilisatie hond, 40 tot 50 kg | € 594,95 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 50 tot 60 kg | € 634,60 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 60 tot 70 kg | € 674,25 | te weinig om te vergelijken |
| Vaccinatie hond | € 71,70 | te weinig om te vergelijken |
| Chippen hond | € 62,95 | te weinig om te vergelijken |
| Consult hond | € 53,85 |
|
Onbekend: Kennelhoestvaccinatie, Gebitsreiniging hond, Euthanasie hond.
Hond en kat
Hond en kat: nog niets bekend.
Dierenkliniek de Laan is meestal duurder dan de andere dierenartspraktijken.
Vergeleken met de 13 andere dierenartspraktijken binnen 25 km.
0 goedkoper 6 gemiddeld 7 duurder van 13 vergeleken prijzen
Bron: eigen website, gelezen tussen 19 november 2026 en 20 november 2026. "Vergeleken" zegt waar de prijs zit ten opzichte van de 13 andere dierenartspraktijken binnen 25 km: prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt. Binnen 25 km zijn er al genoeg, dus verder kijken we niet.
Kat
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Castratie kat | € 87,20 |
|
| Sterilisatie kat | € 198,35 |
|
| Chippen kat | € 62,95 |
|
| Consult kat | € 53,85 |
|
Onbekend: Vaccinatie kat, Gebitsreiniging kat, Euthanasie kat.
Hond
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Castratie hond tot 10 kg | € 238 |
|
| Castratie hond, 10 tot 20 kg | € 269,70 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 20 tot 30 kg | € 301,40 |
|
| Castratie hond, 30 tot 40 kg | € 333,15 |
|
| Castratie hond, 40 tot 50 kg | € 364,95 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 50 tot 60 kg | € 396,60 | te weinig om te vergelijken |
| Castratie hond, 60 tot 70 kg | € 428,35 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond tot 10 kg | € 436,25 |
|
| Sterilisatie hond, 10 tot 20 kg | € 475,90 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 20 tot 30 kg | € 515,65 |
|
| Sterilisatie hond, 30 tot 40 kg | € 555,30 |
|
| Sterilisatie hond, 40 tot 50 kg | € 594,95 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 50 tot 60 kg | € 634,60 | te weinig om te vergelijken |
| Sterilisatie hond, 60 tot 70 kg | € 674,25 | te weinig om te vergelijken |
| Vaccinatie hond | € 71,70 |
|
| Chippen hond | € 62,95 |
|
| Consult hond | € 53,85 |
|
Onbekend: Kennelhoestvaccinatie, Gebitsreiniging hond, Euthanasie hond.
Hond en kat
Hond en kat: nog niets bekend.
Wat zekerheid en "laatst bevestigd" betekenen, staat bij werkwijze. Gegevens bijgewerkt op 20 november 2026.