dierenartsprijs

Dierenartsprijzen in Kampen

Eerst wat het hier kost, daarna elke dierenartspraktijk. Prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt.

Wat het kost in en rond Kampen

10 dierenartspraktijken binnen 25 km, naast het midden van heel Nederland.

Behandeling Hier meestal
Castratie kat 8 hier € 84 tot € 94 midden € 88, landelijk € 95 (−€ 7)
Sterilisatie kat 7 hier € 175 tot € 196 midden € 185, landelijk € 189 (−€ 3)
Vaccinatie kat 5 hier € 65 tot € 71 midden € 69, landelijk € 64 (+€ 5)
Chippen kat 4 hier € 32 tot € 47 midden € 38, landelijk € 44 (−€ 6)
Consult kat 7 hier € 52 tot € 57 midden € 54, landelijk € 55 (−€ 1)
Castratie hond middelgrote hond, 7 hier € 255 tot € 289 midden € 276, landelijk € 282 (−€ 6)
Sterilisatie hond middelgrote hond, 6 hier € 481 tot € 607 midden € 518, landelijk € 490 (+€ 28)
Vaccinatie hond 5 hier € 69 tot € 72 midden € 72, landelijk € 65 (+€ 7)
Kennelhoestvaccinatie 5 hier € 33 tot € 75 midden € 44, landelijk € 41 (+€ 3)
Chippen hond 4 hier € 32 tot € 47 midden € 38, landelijk € 44 (−€ 6)
Consult hond 7 hier € 52 tot € 57 midden € 54, landelijk € 55 (−€ 1)
Rabiësvaccinatie 5 hier € 28 tot € 75 midden € 32, landelijk € 44 (−€ 12)

3 dierenartspraktijken in Kampen

Op alfabet. Goedkoper, gemiddeld en duurder gaan over de dierenartspraktijken rond elke dierenartspraktijk.

Dierenkliniek Ijsselmuiden

Plasweg 25, 8271CG Ijsselmuiden

Consult hond
€ 47,95 goedkoper
Vaccinatie hond
onbekend
Castratie kat
onbekend
Sterilisatie kat
onbekend

Diergezondheidscentrum Kampen

Europa Allee 2, 8265VB Kampen

Consult hond
onbekend
Vaccinatie hond
onbekend
Castratie kat
€ 85 gemiddeld
Sterilisatie kat
€ 165 goedkoper

Nog zonder prijzen

Vergelijk met de rest van het land