dierenartsprijs

Dierenartsprijzen in Gooise Meren

Eerst wat het hier kost, daarna elke dierenartspraktijk. Prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt.

Wat het kost in en rond Gooise Meren

16 dierenartspraktijken binnen 15 km, naast het midden van heel Nederland.

Behandeling Hier meestal
Castratie kat 14 hier € 111 tot € 156 midden € 141, landelijk € 95 (+€ 46)
Sterilisatie kat 11 hier € 204 tot € 267 midden € 225, landelijk € 189 (+€ 36)
Vaccinatie kat 8 hier € 59 tot € 75 midden € 68, landelijk € 64 (+€ 4)
Chippen kat 11 hier € 38 tot € 61 midden € 50, landelijk € 44 (+€ 5)
Consult kat 13 hier € 60 tot € 66 midden € 61, landelijk € 55 (+€ 6)
Gebitsreiniging kat 3 hier € 218 tot € 380 midden € 300, landelijk € 203 (+€ 97)
Castratie hond middelgrote hond, 7 hier € 284 tot € 364 midden € 305, landelijk € 282 (+€ 23)
Sterilisatie hond middelgrote hond, 6 hier € 488 tot € 585 midden € 528, landelijk € 490 (+€ 38)
Vaccinatie hond 11 hier € 60 tot € 80 midden € 68, landelijk € 65 (+€ 3)
Kennelhoestvaccinatie 4 hier € 44 tot € 89 midden € 66, landelijk € 41 (+€ 25)
Chippen hond 11 hier € 38 tot € 61 midden € 50, landelijk € 44 (+€ 6)
Consult hond 13 hier € 60 tot € 66 midden € 61, landelijk € 55 (+€ 6)
Gebitsreiniging hond 3 hier € 226 tot € 330 midden € 300, landelijk € 241 (+€ 59)
Nagels knippen 7 hier € 16 tot € 36 midden € 19, landelijk € 18 (+€ 1)

8 dierenartspraktijken in Gooise Meren

Op alfabet. Goedkoper, gemiddeld en duurder gaan over de dierenartspraktijken rond elke dierenartspraktijk.

AniCura Dierenkliniek Naarden-Bussum

Brinklaan 148, 1404GW Bussum

Consult hond
€ 69,49 duurder
Vaccinatie hond
onbekend
Castratie kat
€ 112,20 gemiddeld
Sterilisatie kat
€ 224,97 gemiddeld

Nog zonder prijzen

Vergelijk met de rest van het land