Dierenartsprijzen in Aalsmeer
Eerst wat het hier kost, daarna elke dierenartspraktijk. Prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt.
Wat het kost in en rond Aalsmeer
22 dierenartspraktijken binnen 15 km, naast het midden van heel Nederland.
| Behandeling | Hier meestal |
|---|---|
| Castratie kat 18 hier | € 110 tot € 137 midden € 127, landelijk € 95 (+€ 32) |
| Sterilisatie kat 18 hier | € 215 tot € 274 midden € 245, landelijk € 189 (+€ 57) |
| Vaccinatie kat 9 hier | € 33 tot € 73 midden € 64, landelijk € 64 |
| Chippen kat 17 hier | € 40 tot € 55 midden € 50, landelijk € 44 (+€ 6) |
| Consult kat 19 hier | € 58 tot € 69 midden € 64, landelijk € 55 (+€ 10) |
| Gebitsreiniging kat 7 hier | € 220 tot € 288 midden € 260, landelijk € 203 (+€ 57) |
| Castratie hond middelgrote hond, 14 hier | € 280 tot € 386 midden € 310, landelijk € 282 (+€ 28) |
| Sterilisatie hond middelgrote hond, 12 hier | € 493 tot € 599 midden € 572, landelijk € 490 (+€ 82) |
| Vaccinatie hond 11 hier | € 48 tot € 70 midden € 64, landelijk € 65 (−€ 1) |
| Kennelhoestvaccinatie 9 hier | € 37 tot € 49 midden € 44, landelijk € 41 (+€ 3) |
| Chippen hond 17 hier | € 40 tot € 55 midden € 50, landelijk € 44 (+€ 6) |
| Consult hond 19 hier | € 58 tot € 69 midden € 64, landelijk € 55 (+€ 10) |
| Gebitsreiniging hond 7 hier | € 261 tot € 325 midden € 280, landelijk € 241 (+€ 39) |
| Spoedconsult 3 hier | € 124 tot € 162 midden € 153, landelijk € 135 (+€ 18) |
| Herhaalconsult 7 hier | € 40 tot € 59 midden € 50, landelijk € 40 (+€ 11) |
| Rabiësvaccinatie 6 hier | € 32 tot € 54 midden € 35, landelijk € 44 (−€ 9) |
| Nagels knippen 5 hier | € 18 tot € 23 midden € 18, landelijk € 18 |
4 dierenartspraktijken in Aalsmeer
Op alfabet. Goedkoper, gemiddeld en duurder gaan over de dierenartspraktijken rond elke dierenartspraktijk.
Van deze dierenartspraktijken kennen we nog geen prijzen
- Dierenarts Kudelstaart (Kudelstaart)
- Dierenkliniek Aalsmeer
- Dierenkliniek Westeinder
- Ranzijn Dierenarts Aalsmeer